RISULTATI QUALIFICHE – MXGP ARGENTINA-PATAGONIA 2023

La prima giornata della stagione ha emesso i primi verdetti, ecco i risultati delle qualifiche del sabato dell’MXGP di Argentina-Patagonia 2023 a Villa la Angostura.


Ricordiamo che da questa stagione i primi 10 piloti classificati nella manche di qualifica acquisiscono punti validi per la classifica iridata, ma non vengono conteggiati per l’assoluta del GP.

MX2

Vince la prima qualifica del 2023 Jago Gerts seguito dal nostro Andrea Adamo, terzo Simon Langenfelder, 4 °Everts, 5°Benistant.

der Nat. Fed. Team Motorcycle Total Tm. Gap1 Speed Points
1 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 24:50.267 0.000 56.478 10
2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:53.235 2.968 56.366 9
3 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 24:55.456 5.189 56.282 8
4 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:00.009 9.742 56.112 7
5 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 25:00.553 10.286 56.091 6
6 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:04.330 14.063 55.950 5
7 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:14.069 23.802 55.591 4
8 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:16.941 26.674 55.485 3
9 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 25:19.500 29.233 55.392 2
10 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 25:31.762 41.495 54.948 1
11 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 25:41.165 50.898 54.613 0
12 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 25:51.330 1:01.063 54.255 0
13 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 26:09.044 1:18.777 53.643 0
14 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 26:21.054 1:30.787 53.235 0
15 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME RACESTORE KTM RACING TEAM KTM 26:48.892 1:58.625 52.314 0
16 249 MOYANO, Tomás ARG CAMOD Kawasaki 24:52.555 -1 Lap 52.364 0
17 95 CACERES, Maximo ARG CAMOD GASGAS 25:18.592 26.037 51.466 0
18 112 SUAREZ JARAMILLO, Pedro Jose ECU FEM Husqvarna 25:49.195 56.640 50.449 0
19 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 25:56.301 1:03.746 50.219 0
20 90 FEICAN, Andrés ECU FEM Honda 25:59.676 1:07.121 50.110 0
21 191 SALGADO, Juan Ignacio ARG CAMOD Honda 26:00.420 1:07.865 50.087 0
22 244 SANCHEZ, Andres ARG CAMOD Kawasaki 26:16.516 1:23.961 49.575 0
23 299 SCHIELE, Jeremías CHL FMC GASGAS 26:24.595 1:32.040 49.322 0
24 88 MEDINA, Italo ECU FEM Honda 25:23.275 -2 Laps 47.361 0
25 288 LIPRANDI, Ignacio ARG CAMOD KTM 26:27.973 1:04.698 45.432 0
26 225 HIEBERT FEHR, Thiago PAR FEPAM Honda 14:55.033 -7 Laps 47.019 0
27 120 IAVECCHIA, Franco URU FUM Husqvarna 7:47.483 -10 Laps 51.441 0
28 27 GUYON, Tom FRA FFM Fantic Factory Team MaddiiFantic 2:39.954 -13 Laps 37.586 0
29 81 CICCIMARRA, Fermin ARG CAMOD Yamaha 0.000 -14 Laps 0.000 0
30 154 PADILLA DURAN, Carlos Andres BOL FBM KTM 0.000 0.000 0.000 0
11 HAARUP, Mikkel DEN DMU Big Van World MTX Kawasaki Kawasaki did not start
Average speed of winner: 56.478km/h // Fastest lap by LAENGENFELDER, Simon; 1:45.240 in lap 7 with 57.127km/h

MXGP 

Pronti via e subito il primo holeshot e manche di qualifica della stagione se le aggiudica lo spagnolo Jorge Prado seguito dal primo italiano nonchè compagno di squadra Mattia Guadagnini, terzo Renaux.

Il rientrante fuoriclasse del team KTM  Jeffrey Herlings

parte in sordina e termina in decima posizione, gli altri nostri italiani Alberto Forato e Alessandro Lupino rispettivamente in 15ª e 16ª posizione.

r Nat. Fed. Team Motorcycle Total Tm. Gap1 Speed Points
1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 24:48.237 0.000 56.556 10
2 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 24:51.797 3.560 56.421 9
3 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 24:54.356 6.119 56.324 8
4 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 24:56.497 8.260 56.243 7
5 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 25:07.190 18.953 55.844 6
6 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 25:11.703 23.466 55.678 5
7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 25:14.014 25.777 55.593 4
8 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 25:16.519 28.282 55.501 3
9 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 25:17.594 29.357 55.461 2
10 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:28.506 40.269 55.066 1
11 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct Honda MXGP Honda 25:34.377 46.140 54.855 0
12 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 25:35.339 47.102 54.820 0
13 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 25:38.342 50.105 54.713 0
14 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 25:49.730 1:01.493 54.311 0
15 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 26:02.193 1:13.956 53.878 0
16 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 26:25.356 1:37.119 53.091 0
17 43 EVANS, Mitchell AUS MA Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 26:31.856 1:43.619 52.874 0
18 98 POLI, Agustin ARG CAMOD Kawasaki 26:36.044 1:47.807 52.735 0
19 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF JWR Honda Racing Honda 26:46.659 1:58.422 52.387 0
20 107 VAN BERKEL, Lars NED FFM Honda 24:51.278 -1 Lap 52.409 0
21 833 TORO, Lautaro ARG CAMOD Honda 25:24.248 32.970 51.275 0
22 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 25:27.132 35.854 51.178 0
23 76 VILLARONGA MUGA, Sergio IgnacioCHL FMC Honda 25:37.823 46.545 50.822 0
24 400 LANDA, Rodrigo Jose ARG CAMOD Honda 25:38.431 47.153 50.802 0
25 85 CARRASCO, Agustin ARG CAMOD Yamaha 25:39.805 48.527 50.757 0
26 595 BENENAULA, Andres ECU FEM Kawasaki 25:51.510 1:00.232 50.374 0
27 194 VASQUEZ, Javier CHL FMC Husqvarna 26:08.703 1:17.425 49.822 0
28 144 ROLANDO, Nicolas URU FUM Honda 26:21.300 1:30.022 49.425 0
29 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 21:18.016 -2 Laps 56.450 0
30 117 GALLETTA, Pablo ARG CAMOD Yamaha 24:51.909 3:33.893 48.357 0
31 78 DUNKA, Lucas BRA CBM KTM 25:44.659 4:26.643 46.705 0
32 113 CASTILLO, Emiliano Ezequiel ARG CAMOD Husqvarna 25:47.251 4:29.235 46.627 0
33 165 DIAZ VELEZ, Gonzalo ARG CAMOD Husqvarna 25:56.491 4:38.475 46.350 0
34 114 NOSIGLIA, Walter BOL FBM Honda 26:00.963 4:42.947 46.218 0
35 152 VELASCO, Roy BOL FBM Kawasaki 26:40.788 5:22.772 45.068 0
36 157 SORIA, Diego ARG CAMOD Kawasaki 26:55.014 5:36.998 44.671 0
37 82 CHAVES, Jose Pablo CRC FMCR KTM 13:37.213 -7 Laps 51.497 0
38 494 SASTRE, Flavio Nicolas ARG CAMOD Yamaha 14:19.327 42.114 48.973 0
39 87 BRUMANN, Kevin SUI FMS JK Racing Yamaha Yamaha 12:49.139 -8 Laps 46.899 0
40 179 POLI, Joaquin ARG CAMOD Kawasaki 9:26.822 -9 Laps 53.033 0
Average speed of winner: 56.556km/h // Fastest lap by PRADO, Jorge; 1:44.290 in lap 3 with 57.647km/h
M

 

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE COMPLETE ..!!

Per vedere in diretta tutto il GP cliccate QUI SOTTO!

 

LINK MXGP-TV.COM

Ti potrebbero interessare:

RISULTATI QUALIFICHE – MXGP ARGENTINA-PATAGONIA 2023

RISULTATI QUALIFICHE – MXGP ARGENTINA-PATAGONIA 2023

RISULTATI QUALIFICHE – MXGP ARGENTINA-PATAGONIA 2023