VINCE VALK, BONACORSI SEMPRE PIU’ TABELLA ROSSA! – EMX250 GP DI SVEZIA – RISULTATI ED HIGHLIGHTS

Il settimo appuntamento con l’Europeo EMX250 va in archivio con la vittoria del pilota olandese del Fantic Factory Maddii racing, ma Andrea Bonacorsi a tre round dal termine aumenta il vantaggio sugli inseguitori. Buoni risultati anche per altri italiani.



 

Foto e filmati: MXGP.COM
 

 

Ecco i risultati del GP e tutte le classifiche di campionato.

 

 

 

 

 

Andrea Bonacorsi secondo in questo GP aumenta il vantaggio in campionato

 

 

Kay Karssemakers terzo sul podio del GP

 

 

 

EMX250 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 172 Valk, Cas NED KNMV FAN 25 25 50
2 32 Bonacorsi, Andrea ITA FMI YAM 22 22 44
3 33 Karssemakers, Kay NED KNMV HUS 18 15 33
4 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KAW 20 13 33
5 717 Fueri, Alexis FRA FFM FAN 14 18 32
6 53 Lata, Valerio ITA FMI KTM 9 16 25
7 3 Tuani, Federico ITA FMI KTM 10 14 24
8 312 Osterhagen, Haakon NOR NMF FAN 3 20 23
9 36 Greutmann, Nico SUI FMS KTM 8 12 20
10 83 Grau, Maxime FRA FFM HUS 11 9 20
11 42 Rainio, Sampo FIN SML KTM 5 11 16
12 2 Zanchi, Ferruccio ITA FMI KTM 16 0 16
13 432 Van Erp, Ivano NED KNMV YAM 15 0 15
14 727 Gredinger, Marcus SWE SVEMO HUS 4 10 14
15 68 Nilsson, Samuel ESP RFME GAS 13 0 13
16 339 Garib, Benjamin CHL FMC KAW 12 0 12
17 61 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF HUS 0 8 8
18 57 Bidzans, Edvards LAT LAMSF HUS 0 7 7
19 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 7 0 7
20 567 Moen, Rasmus SWE SVEMO HUS 0 6 6
21 563 Dieudonne, Wesly BEL FMB KTM 6 0 6
22 373 Canet, Edgar ESP RFME KTM 0 5 5
23 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 0 4 4
24 612 Parn, Joosep EST EMF GAS 1 3 4
25 397 Nilsson, Axel SWE SVEMO HON 0 2 2
26 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 2 0 2
27 4 Congost, Gerard ESP RFME GAS 0 1 1

 

Uno start della EMX50

 

 

EMX250 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total SAR TRE POR ESP LAT GER SWE NED TUR GBR
1 32 Bonacorsi, A. ITA YAM 306 25-25 25-22 25-20 25-15 22-16 22-20 22-22 – – – – – –
2 33 Karssemakers, K. NED HUS 260 16-22 15-12 20-22 16-22 20-25 15-22 18-15 – – – – – –
3 172 Valk, Cas NED FAN 226 22-16 13-15 14-13 20-25 11-0 11-16 25-25 – – – – – –
4 2 Zanchi, F. ITA KTM 204 14-3 20-16 22-15 18-12 16-15 25-12 16-0 – – – – – –
5 282 Rossi, M. FRA KTM 199 8-15 18-14 10-25 22-14 10-20 18-25 – – – – – –
6 432 Van Erp, Ivano NED YAM 190 18-18 11-13 0-12 3-18 25-22 20-15 15-0 – – – – – –
7 319 Prugnieres, Q. FRA KAW 181 20-20 2-3 18-16 0-16 13-11 16-13 20-13 – – – – – –
8 53 Lata, Valerio ITA KTM 174 15-13 22-25 11-11 9-12 13-18 9-16 – – – – – –
9 47 Reisulis, K. LAT YAM 171 10-7 16-18 8-18 12-20 18-18 12-14 – – – – – –
10 3 Tuani, F. ITA KTM 118 12-9 1-8 9-8 6-11 5-9 10-6 10-14 – – – – – –
11 717 Fueri, Alexis FRA FAN 117 13-12 14-7 15-0 15-6 0-0 3-0 14-18 – – – – – –
12 83 Grau, Maxime FRA HUS 114 5-0 8-20 1-10 14-13 1-8 14-0 11-9 – – – – – –
13 651 Vettik, Meico EST TM 93 0-11 0-9 7-14 13-10 14-13 2-0 0-0 – – – – – –
14 36 Greutmann, N. SUI KTM 80 2-8 9-2 12-9 11-7 8-12 – – – – – –
15 68 Nilsson, S. ESP GAS 72 – – 10-0 16-6 10-9 8-0 13-0 – – – – – –
16 207 Cazal, Xavier FRA GAS 60 7-10 0-6 0-4 2-5 2-6 7-11 0-0 – – – – – –
17 57 Bidzans, E. LAT HUS 58 – – 5-0 15-14 9-8 0-7 – – – – – –
18 131 Nickel, Cato GER KTM 58 – – 4-11 13-7 8-8 7-0 – – – – – –
19 4 Congost, G. ESP GAS 47 – – 6-1 0-5 7-0 7-5 8-7 0-1 – – – – – –
20 420 Rossi, Andrea ITA KTM 43 11-4 7-4 0-3 4-10 – – – – – –

 

Buona la prima manche di Ferruccio Zanchi. In gara due tanti errori per il pilota italiano.

 

 

Highlights race 1

 

 

 

Highlights race 2

 

 

 

TUTTO SUL NATIONAL USA CLICCANDO QUI!!!

Ti potrebbero interessare:

VINCE VALK, BONACORSI SEMPRE PIU’ TABELLA ROSSA! – EMX250 GP DI SVEZIA – RISULTATI ED HIGHLIGHTS

VINCE VALK, BONACORSI SEMPRE PIU’ TABELLA ROSSA! – EMX250 GP DI SVEZIA – RISULTATI ED HIGHLIGHTS

VINCE VALK, BONACORSI SEMPRE PIU’ TABELLA ROSSA! – EMX250 GP DI SVEZIA – RISULTATI ED HIGHLIGHTS