PRADO E GEERTS IN POLE IN SPAGNA, MA I NOSTRI SONO LI!!!!

Finito il sabato del GP di Spagna, le gare di qualifica vanno alle attuali tabelle rosse Prado e Geerts, ma dietro scalpitano e domani come si sa è un altro giorno. Ecco risultati, foto ed highlights.



 

FOTO: DANIELE BARRECA

 

 

MXGP

Herlings secondo ma con tanto margine a vedere il finale di oggi

 

Mattia Guadagnini ottimo quarto oggi, speriamo si ripeta anche domani

 

Parte con il quinto posto il week end di Alby Forato, domani speriamo nel bis

 

 

 

MXGP – RAM Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 23:58.993 12 0:00.000 0:00.000 1:51.851 12 53.106
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:00.136 12 0:01.143 0:01.143 1:51.790 12 53.135
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 24:16.001 12 0:17.008 0:15.865 1:53.317 4 52.419
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 24:18.081 12 0:19.088 0:02.080 1:53.388 4 52.386
5 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 24:20.440 12 0:21.447 0:02.359 1:53.540 3 52.316
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 24:25.494 12 0:26.501 0:05.054 1:54.190 9 52.019
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 24:29.651 12 0:30.658 0:04.157 1:51.615 11 53.219
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 24:31.170 12 0:32.177 0:01.519 1:54.389 4 51.928
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 24:33.111 12 0:34.118 0:01.941 1:54.613 4 51.827
10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 24:33.578 12 0:34.585 0:00.467 1:54.377 5 51.934
11 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 24:47.425 12 0:48.432 0:13.847 1:55.107 4 51.604
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 24:51.445 12 0:52.452 0:04.020 1:54.904 5 51.695
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 24:53.876 12 0:54.883 0:02.431 1:55.021 5 51.643
14 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 24:59.589 12 1:00.596 0:05.713 1:56.325 9 51.064
15 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 25:17.602 12 1:18.609 0:18.013 1:56.497 5 50.988
16 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 25:29.352 12 1:30.359 0:11.750 1:58.809 4 49.996
17 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 25:36.019 12 1:37.026 0:06.667 1:58.370 5 50.182
18 97 Ivanov, Michael BUL BMF Husqvarna 25:39.737 12 1:40.744 0:03.718 1:57.930 2 50.369
19 141 Purdon, Tristan RSA ACU KTM 25:57.858 12 1:58.865 0:18.121 1:59.507 5 49.704
20 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 25:58.478 12 1:59.485 0:00.620 1:58.417 3 50.162
21 701 Prol Ormeno, Xurxo ESP RFME Husqvarna 24:44.094 11 1 lap 1 lap 2:00.066 2 49.473
22 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 13:45.859 6 6 laps 5 laps 1:55.877 4 51.261
23 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 10:53.138 5 7 laps 1 lap 1:53.683 5 52.251
24 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 8:05.596 3 9 laps 2 laps 2:00.388 2 49.34

 

 

MX2

 

Uno start della MX2

Quinto posto per Andrea Adamo che ha pagato un cattivo start, ma la velocità c’è e domani sarà fondamentale

 

 

MX2 – RAM Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 24:02.200 12 0:00.000 0:00.000 1:52.484 3 52.808
2 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 24:06.505 12 0:04.305 0:04.305 1:52.773 8 52.672
3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 24:07.628 12 0:05.428 0:01.123 1:51.527 6 53.261
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 24:09.445 12 0:07.245 0:01.817 1:52.512 7 52.794
5 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 24:18.233 12 0:16.033 0:08.788 1:52.465 8 52.816
6 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 24:24.772 12 0:22.572 0:06.539 1:53.632 8 52.274
7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 24:31.479 12 0:29.279 0:06.707 1:53.676 8 52.254
8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 24:33.721 12 0:31.521 0:02.242 1:54.317 8 51.961
9 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 24:41.251 12 0:39.051 0:07.530 1:54.611 7 51.827
10 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 24:43.292 12 0:41.092 0:02.041 1:53.308 9 52.423
11 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 24:48.879 12 0:46.679 0:05.587 1:55.307 7 51.515
12 27 Guyon, Tom FRA FFM Fantic 25:03.892 12 1:01.692 0:15.013 1:56.240 9 51.101
13 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 25:05.399 12 1:03.199 0:01.507 1:55.512 10 51.423
14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 25:06.625 12 1:04.425 0:01.226 1:55.752 9 51.317
15 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 25:08.894 12 1:06.694 0:02.269 1:54.929 12 51.684
16 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki 25:14.989 12 1:12.789 0:06.095 1:56.838 9 50.84
17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 25:18.336 12 1:16.136 0:03.347 1:56.819 10 50.848
18 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KTM 25:23.093 12 1:20.893 0:04.757 1:56.717 3 50.892
19 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:26.709 12 1:24.509 0:03.616 1:56.098 7 51.164
20 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 25:40.871 12 1:38.671 0:14.162 1:57.886 7 50.388
21 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 25:45.933 12 1:43.733 0:05.062 1:58.291 7 50.215
22 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 25:52.222 12 1:50.022 0:06.289 1:57.878 7 50.391
23 365 Monne Viles, Adria ESP RFME KTM 25:54.095 12 1:51.895 0:01.873 2:00.246 9 49.399
24 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 25:54.648 12 1:52.448 0:00.553 2:00.335 7 49.362
25 67 Martinez, Yago ESP RFME KTM 24:23.531 11 1 lap 1 lap 2:00.362 6 49.351
26 579 Bruce, Bobby GBR ACU GASGAS 21:42.856 10 2 laps 1 lap 1:59.823 1 49.573
27 912 Rizzi, Joel GBR ACU Honda 7:39.691 3 9 laps 7 laps 2:00.039 3 49.484
28 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI KTM 8:34.731 3 9 laps 0:55.040 2:01.314 2 48.964

 

 

TUTTO SULL’ITALIANO JUNIOR CLICCANDO QUI!!!

Ti potrebbero interessare:

PRADO E GEERTS IN POLE IN SPAGNA, MA I NOSTRI SONO LI!!!!

PRADO E GEERTS IN POLE IN SPAGNA, MA I NOSTRI SONO LI!!!!

PRADO E GEERTS IN POLE IN SPAGNA, MA I NOSTRI SONO LI!!!!