Infront Moto Racing è lieta di annunciare la lista dei pre-iscritti per il Campionato Mondiale Junior di Motocross FIM, la cui edizione 2025 si svolgerà a Romagné, in Francia, il 5 e 6 luglio.
Comunicato: Infront moto racing
Per la prima volta nella storia, sono state ricevute iscrizioni da Madagascar e Zimbabwe, portando il numero totale di nazioni partecipanti all’impressionante cifra di 38. Questa forte presenza globale riflette la continua crescita del motocross nel mondo e la sua crescente accessibilità ai giovani talenti provenienti da ogni angolo del pianeta.
Questo è esattamente lo spirito del JWC: mettere in mostra i talenti da tutto il mondo, riuniti per conquistare il titolo mondiale e competere per la propria nazione!
Nazioni partecipanti
Oltre alle consolidate nazioni europee come Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Spagna e Gran Bretagna, la lista dei partecipanti include piloti da fuori Europa, tra cui: USA, Australia, Argentina, Cile, Madagascar, Nuova Zelanda, Sudafrica, Thailandia, Turchia, Uganda, Ucraina, Zimbabwe.
Talenti da tenere d’occhio
L’edizione 2025 si preannuncia ricca di talento in tutte le categorie.
Classe 125cc:
I fan potranno vedere in azione diversi dei migliori piloti del campionato EMX125 Presented by FMF Racing, tra cui:
- Niccolò Alvisi – leader della classifica
- Mano Faure – cinque volte vincitore di manche, corre in casa con il Team France
- Dani Heitink – rappresenta l’Olanda, nazione campione in carica
- Cole McCullough – Irlanda
- Jekabs Kubulins – Lettonia
- Jarne Bervoets – Belgio
In arrivo dagli USA:
Brady Olson e Tristan Prueitt, mentre il campione del mondo 85cc 2024 Levi Townley (Nuova Zelanda) sale alla 125cc per continuare il suo percorso vincente dopo il trionfo di Heerde.
Un momento storico per Team USA
Quest’anno segna anche un momento storico: Raycin Kyler sarà la prima pilota donna a rappresentare il Team USA al Campionato Mondiale Junior di Motocross FIM – una pietra miliare ispiratrice per questo sport.
Appuntamento in diretta su MXGP-TV
Il Campionato Mondiale Junior di Motocross FIM 2025 a Romagné promette di essere una spettacolare vetrina della prossima generazione del motocross a livello globale.
Questa ampia rappresentanza internazionale promette un fine settimana di gare altamente competitivo e memorabile, sottolineando il motocross come uno sport davvero globale.
E per rendere tutto ancora più entusiasmante, per la prima volta l’evento sarà trasmesso in DIRETTA su MXGP-TV.com il 5 e 6 luglio!
LISTA COMPLETA PRE-ENTRY LIST JWC MOTOCROSS 2025
2025_FIM_JUNIOR_MX_World_Championships_-Pre_Entry_list_-_Romagne(FRA),_6_July
125cc Entry List
No | Rider | FED. | NAT. | MOTORCYCLE | TEAM | |
6 | Markscheid | Roei | IMSF | ISR | GASGAS | |
7 | Mannini | Niccolo | FMI | ITA | TM | TM Moto CRD Motosport |
8 | Toshev | Vencislav | BMF | BUL | FANTIC | |
9 | Laicans | Raivo | LAMSF | LAT | GASGAS | Sturm STC Racing Team |
10 | Herron | Alfie | MCUI | IRL | YAMAHA | |
16 | Bwanjalaga | Tabula Malcom Gift | FMCU | UGA | GASGAS | |
17 | Lee | Harry | ACU | GBR | FANTIC | |
19 | Kamchoo | Nattapon | FMSCT | THA | KTM | |
20 | Alvisi | Nicolò | FMI | ITA | KTM | |
21 | Spratt | Lewis | MCUI | GBR | KTM | |
22 | Chatzakis | Georgios | AMOTOE | GRE | YAMAHA | |
24 | Nally | Kole | MCUI | IRL | YAMAHA | |
26 | Townley | Levi | MNZ | NZL | YAMAHA | |
28 | Gregoire | Dean | KNMV | NED | KTM | |
30 | Richmond | Charlie | ACU | GBR | YAMAHA | |
34 | Osek | Lukas | AMZS | SLO | KTM | |
35 | Mubiru | Jerome Junior | FMCU | UGA | KTM | |
36 | Pojar | Stanislav | ACCR | CZE | KTM | JG Motoprox Racing Team |
37 | Cox | Trey | MSA | RSA | KTM | |
38 | Romberg | Oskar Luis | DMSB | GER | YAMAHA | |
43 | Lantz | Dante | SVEMO | SWE | KTM | |
50 | Rakotoarimanana | Jeremy | FMaM | MAD | KTM | |
66 | Lopez | Yannis | FFM | FRA | HUSQVARNA | |
71 | Thorius | Bertram | DMU | DEN | YAMAHA | De Baets Yamaha MX-Team |
78 | Cardoso | Goncalo | FMP | POR | HUSQVARNA | |
80 | Burrows | Jason | FMCU | UGA | KTM | |
83 | Badenas | Enzo | RFME | ESP | GASGAS | RFME Spain National Team |
101 | Kadlecek | David | ACCR | CZE | HUSQVARNA | |
102 | Mantovani | Filippo | FMI | ITA | KTM | |
112 | Okur | Efe | TMF | TUR | KTM | |
117 | Schroeter | Tim | DMSB | GER | KTM | |
125 | Koukaliotis | Georgios | AMOTOE | GRE | YAMAHA | |
139 | Pinto | Bernardo | FMP | POR | YAMAHA | |
151 | Vidalenc | Eliot | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
153 | Meyer | Max | DMSB | GER | YAMAHA | |
158 | Salgado | Vasco | FMP | POR | YAMAHA | |
159 | Bernard | Mateo | FFM | FRA | YAMAHA | |
161 | Knapsis | Alberts | LAMSF | LAT | GASGAS | |
166 | Lasheras | Alex | RFME | ESP | KTM | |
184 | Keith | Jamie | ACU | GBR | YAMAHA | JK Racing Yamaha |
202 | Oppliger | Ryan | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
214 | Diss-Fenard | Léo | FFM | FRA | KTM | |
223 | Ziemer | Emil | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
229 | Rocher | Riley | MSA | ZIM | KTM | |
241 | Olson | Brady | AMA | USA | KTM | |
268 | Tapia | Samuel | RFME | ESP | GASGAS | RFME Spain National Team |
292 | Bauer | Ricardo | AMF | AUT | KTM | MSC Imbach MX Racing Team |
295 | Faure | Mano | FFM | FRA | YAMAHA | |
301 | Bruneau | Liam | FFM | FRA | KTM | |
306 | Alba | Jordi | RFME | ESP | GASGAS | |
312 | Bloch | Jacob | DMU | DEN | HUSQVARNA | |
317 | Prueitt | Tristan | AMA | USA | HUSQVARNA | |
350 | Goyer | Sleny | FFM | FRA | YAMAHA | |
385 | Salvador | Jorge | RFME | ESP | KTM | |
411 | Johansen | Ailo Andre | NMF | NOR | YAMAHA | |
418 | Stock | Drew | ACU | GBR | YAMAHA | |
422 | Mitima | Dan | FMCU | UGA | KTM | |
428 | Cervenka | Martin | ACCR | CZE | KTM | |
429 | Mc Cullagh | Michael | MCUI | IRL | YAMAHA | |
431 | Sommerstad | Markus | NMF | NOR | KTM | |
436 | Lange | Finn | DMSB | GER | KTM | |
444 | Durow | Tristan | MSA | RSA | KTM | |
467 | Zahradník | Jakub | ACCR | CZE | KTM | |
474 | Ampoorter | Ian | FMB | BEL | GASGAS | |
479 | Marek | Vitezslav | ACCR | CZE | KTM | |
496 | Callemo | Alve | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
499 | Heitink | Dani | KNMV | NED | YAMAHA | |
503 | Bervoets | Jarne | FMB | BEL | YAMAHA | |
518 | Van Mechgelen | Douwe | FMB | BEL | FANTIC | |
523 | Simonsen | Marius | DMU | DEN | GASGAS | |
531 | Bergqvist | Hugo | SVEMO | SWE | FANTIC | |
548 | Statt | Hayden | ACU | GBR | YAMAHA | |
549 | Maymann | Storm | DMU | DEN | YAMAHA | |
550 | Winther | Soren | DMU | DEN | KTM | |
555 | McCullough | Cole | MCUI | IRL | FANTIC | |
575 | Dankerts | Toms | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | Sturm STC Racing Team |
602 | Allas | Aston | EMF | EST | YAMAHA | |
623 | Cepulis | Eimantas | LMSF | LTU | GASGAS | |
624 | Zaborskis | Rojus | LMSF | LTU | GASGAS | |
702 | Stene | Dennis | NMF | NOR | YAMAHA | |
712 | Ziemer | Toni | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
722 | Van Dusschoten | Phoenix | MNZ | NZL | KTM | |
724 | Kubulins | Jekabs | LAMSF | LAT | YAMAHA | JK Racing Yamaha |
737 | Galcins | Ricards Alens | LAMSF | LAT | GASGAS | |
751 | Zaremba | Dawid | PZM | POL | YAMAHA | |
777 | Leppälä | Viktor | SML | FIN | KTM | |
784 | Uibu | Kaspar | EMF | EST | KTM | |
811 | Tanneberger | Mark | DMSB | GER | HUSQVARNA | |
884 | Lindmark | Casper | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
929 | Ernecker | Moritz | AMF | AUT | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
979 | Hestvik | Edvard | NMF | NOR | KTM | |
981 | Axelsson | Gustav | SVEMO | SWE | KTM |
85cc Entry List
No | RIDER | FED. | NAT. | MOTORCYCLE | TEAM | |
5 | Hason | Dominik | ACCR | CZE | KTM | |
7 | Flynn | Ryan | MCUI | IRL | KTM | |
11 | Golez | Taj | AMZS | SLO | HUSQVARNA | |
15 | Lindström | Max | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
17 | Jimenez | Alonso | FMC | CHI | KTM | |
19 | Katende | Jonathan Semakula | FMCU | UGA | KTM | |
22 | Dobisz | Emil | PZM | POL | KTM | |
26 | Jassa | Ethan Katek | FMCU | UGA | KTM | |
27 | Kabuye | Adam | FMCU | UGA | KTM | |
28 | Frost | Evan | MSA | RSA | KTM | |
30 | Bircher | Brody | MSA | RSA | KTM | |
31 | Graves | Easton | AMA | USA | HUSQVARNA | |
43 | Townley | Jaggar | MNZ | NZL | YAMAHA | |
44 | Lopez | Aitor | RFME | ESP | GASGAS | |
47 | Martin | Colt | AMA | USA | GASGAS | |
48 | Shahar | Elinor | IMSF | ISR | KTM | |
50 | Temmerman | Maddox | AMA | USA | HUSQVARNA | |
51 | Callemo | Ebbe | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
52 | Glasgow | Tripp | AMA | NZL | GASGAS | |
55 | Pekar | Josef | ACCR | CZE | YAMAHA | |
70 | Vick | Jackson | AMA | USA | KTM | |
82 | Peters | Jamiro | DMSB | GER | KTM | |
100 | Duer | Davie | AMF | AUT | KTM | |
108 | Ochodnicky | Simon | SMF | SVK | YAMAHA | |
111 | Leok | Lucas | EMF | EST | KTM | |
112 | Lopez | Jose Antonio | RFME | ESP | KTM | |
121 | Shino | Nevo | IMSF | ISR | KTM | |
124 | Koukaliotis | John | AMOTOE | GRE | YAMAHA | |
129 | Brown | Gauge | AMA | USA | KTM | |
131 | Jakobsson | Lukas | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
132 | Devine | Daniel | MCUI | IRL | GASGAS | |
151 | Kaderabek | Adam | ACCR | CZE | HUSQVARNA | |
199 | Katende | Miguel Joel Nkayivu | FMCU | UGA | KTM | |
200 | Morette | Louis | FFM | FRA | HUSQVARNA | |
203 | Riganti | Pietro | FMI | ITA | HUSQVARNA | |
208 | D’amico | Tommaso | FMI | ITA | KTM | |
216 | Rodriguez Casillas | Celso | RFME | ESP | GASGAS | |
234 | Van Zyl | Cassie | MSA | RSA | HUSQVARNA | |
244 | Gaio | Leonardo | FMP | POR | YAMAHA | |
262 | Bohannon | Blake | MA | AUS | YAMAHA | |
265 | Assini | Francesco | FMI | ITA | GASGAS | |
274 | Cordero | Santiago | RFME | ESP | KTM | |
280 | Ledwaba | Kabelo | MSA | RSA | GASGAS | |
282 | Herzogenrath | Enzo | FFM | FRA | KTM | |
285 | Lopes | Tim | FFM | FRA | GASGAS | |
295 | Thomas | Seth | MA | AUS | KTM | |
300 | Torro | Loan | FFM | FRA | GASGAS | |
314 | Gomes | Guilherme | FMP | POR | YAMAHA | |
315 | Mennillo | Rafael | FFM | FRA | KTM | |
322 | Pinto | Duarte | FMP | POR | KTM | |
367 | Caudet Ruiz | Pau | RFME | ESP | GASGAS | |
397 | Novak | Alex | AMZS | SLO | KTM | |
400 | Jaspers | Kenzo | KNMV | NED | GASGAS | |
402 | Karstrom | Casey | DMU | DEN | KTM | |
404 | Ulrich | Bela | DMSB | GER | KTM | |
418 | Van Mechgelen | Torre | FMB | BEL | KTM | |
423 | Mitima | Isaac Kabera | FMCU | UGA | KTM | |
426 | Coppins | Nixon | MNZ | NZL | YAMAHA | |
436 | Winstanley-Dawson | Joel | ACU | GBR | KTM | |
454 | Mccann | James | MCUI | IRL | YAMAHA | |
455 | Waters | Olly | ACU | GBR | GASGAS | |
464 | Kuthan | Vojtech | ACCR | CZE | GASGAS | |
467 | Moore | Arthur | ACU | GBR | KTM | |
474 | Gordon | Willads | DMU | DEN | YAMAHA | |
496 | Dissing | Mads | DMU | DEN | KTM | |
499 | Mohring | Timéo | FMB | BEL | KTM | |
520 | Zimmerman | Maxim | SMF | SVK | HUSQVARNA | |
521 | Keskikallio | Mauno | SML | FIN | KTM | |
527 | Brant | Hugo | ACCR | CZE | KTM | |
567 | Gyles | Brian | FMB | GBR | KTM | |
575 | Paizs | Doma | SMF | HUN | HUSQVARNA | |
578 | Nindelt | Neo | DMSB | GER | GASGAS | |
581 | Marczak | Harley | ACU | GBR | KTM | |
593 | Kranhold | John | DMSB | GER | HUSQVARNA | SixtySeven Racing-Team |
616 | Greenberg | Nadav | IMSF | ISR | KTM | |
683 | Mooses | Robin Robert | EMF | EST | HUSQVARNA | |
709 | Lootus | Gregor | EMF | EST | KTM | |
712 | Grasis | Rainers | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
719 | Hahn | Simon | DMSB | GER | KTM | |
722 | Hudolejs | Jekabs | LAMSF | LAT | GASGAS | |
733 | Rolighed | Samuel | DMU | DEN | YAMAHA | |
736 | Lord | Elliot | SVEMO | SWE | GASGAS | |
742 | Lustus | Enri | EMF | EST | HUSQVARNA | |
751 | Cirulis | Martins | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
757 | Bartusevicius | Eivydas | LMSF | LTU | KTM | |
760 | Schuman | Charlie | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
771 | Cirulis | Patriks | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
783 | Vinters | Arturs | LAMSF | LAT | KTM | |
797 | Hansman | Johann | EMF | EST | KTM | |
959 | Berjaud | Valentin | FFM | FRA | HUSQVARNA |
65cc Entry List
No | RIDER | FED. | NAT. | MOTORCYCLE | TEAM | |
7 | Zamarbide | Galo | CAMOD | ARG | HUSQVARNA | |
11 | Mbabazi | Ashraf Junior | FMCU | UGA | KTM | |
12 | Pavlov | Nikolay | BMF | BUL | GASGAS | |
20 | Roberts | Forrest | ACU | GBR | KTM | |
21 | Ssekamwa | Isaiah Larry | FMCU | UGA | KTM | |
23 | Ezergailis | Mason | MA | AUS | KTM | |
27 | Mark | Evar | EMF | EST | GASGAS | |
34 | Geis | Levi | AMA | USA | COBRA MOTO | |
46 | Iliev | Georgi | BMF | BUL | GASGAS | |
55 | Zabojnik | Kannon | AMA | USA | COBRA MOTO | |
65 | Shields | Mason | MCUI | IRL | KTM | |
73 | Makumbi | Jamairah | FMCU | UGA | KTM | |
77 | Boonsong | Chonnakorn | FMSCT | THA | KTM | |
99 | Carmichael | Freddie | MCUI | IRL | KTM | |
101 | Musede | Ethan Paul | FMCU | UGA | HUSQVARNA | |
113 | Danesi | Brando | FMI | ITA | HUSQVARNA | |
155 | Bauten | Matteo | DMSB | GER | KTM | |
177 | Andreev | Kristian | BMF | BUL | GASGAS | |
216 | Cez | Timoteï | FFM | FRA | GASGAS | |
218 | Jones | Max | MCUI | IRL | KTM | |
219 | Corda | Daniel | FMI | ITA | KTM | |
220 | Morette | Liam | FFM | FRA | HUSQVARNA | |
224 | Fratacci | Nicoló | FMI | ITA | KTM | |
250 | Gonzalez | Pablo | FFM | FRA | KTM | |
254 | Kyler | Raycin | AMA | USA | COBRA MOTO | |
273 | Tribaldos | Alonso | RFME | ESP | KTM | |
280 | Sproule | Kye | MA | AUS | YAMAHA | |
296 | Vilalta | Biel | RFME | ESP | YAMAHA | |
300 | Annelot | Arthur | FFM | FRA | GASGAS | |
311 | Rodriguez | Izan | RFME | ESP | GASGAS | |
315 | Campino | Salvador | FMP | POR | YAMAHA | |
347 | Badiella | Pepe | RFME | ESP | KTM | |
355 | Agulllo | Mathys | FFM | FRA | KTM | |
369 | Rus | Vid | AMZS | SLO | HUSQVARNA | |
372 | Jose | Eleu | RFME | ESP | GASGAS | |
392 | Cadenel | Jordan | FFM | FRA | GASGAS | |
409 | Kappel | Kalle | DMU | DEN | KTM | |
416 | Rasmussen | Felix Falver | DMU | DEN | KTM | |
419 | Loberenz | Jesko | DMSB | GER | HUSQVARNA | |
420 | Gardiner | Jett | ACU | GBR | KTM | |
441 | Huisman | Jann | KNMV | NED | YAMAHA | |
450 | Noteea | Berry Halevy | IMSF | ISR | KTM | |
475 | Jagielski | Cohen | ACU | GBR | GASGAS | |
484 | Fleerackers | Cedric | FMB | BEL | HUSQVARNA | |
488 | Alhede | Viggo | DMU | DEN | YAMAHA | |
498 | Vandeneynde | Tobe | FMB | BEL | KTM | |
513 | Rach | Marlo | DMSB | GER | GASGAS | |
516 | Cotter | Alfie | ACU | GBR | KTM | |
523 | Zendulka | Vojtech | ACCR | CZE | KTM | |
532 | Abts | Jul | FMB | BEL | KTM | |
537 | Masar | Matej | SMF | SVK | KTM | |
545 | Rubeš | Milan | ACCR | CZE | GASGAS | |
548 | Slade | John | ACU | GBR | GASGAS | |
555 | Aronis | Jason | AMOTOE | GRE | GASGAS | |
594 | Verspaandonk | Bas | KNMV | NED | GASGAS | |
625 | Krums | Peteris | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
626 | Koiv | Aston | EMF | EST | KTM | |
640 | Asi | Mattias | EMF | EST | HUSQVARNA | |
641 | Berzins | Alans | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
659 | Kallikorm | Laur | EMF | EST | GASGAS | |
661 | Ansi | Martin-Markus | EMF | EST | GASGAS | |
714 | Tilans | Tomass | LAMSF | LAT | GASGAS | |
773 | Jurcenko | Valters | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
789 | Spila | Rudolfs | LAMSF | LAT | GASGAS | |
877 | Mathiesen | Oliver Mose | DMU | DEN | YAMAHA | |
910 | Fotopoulos | Dimitris | AMOTOE | GRE | YAMAHA | |
911 | Walter | Oskar | DMSB | GER | KTM |