ELENCO ISCRITTI OTTOBIANO – INTERN.LI D’ITALIA MX 2° PROVA 2 FEBBRAIO 2020

A Ottobiano questa domenica va in scena il secondo round degli Internazionali d’Italia motocross 2020, ecco l’elenco iscritti aggiornato a oggi. Un numero ben nutrito di piloti al via!


 

Ecco gli elenchi divisi per classi, tre quelle in programma come al solito negli Internazionali.

 

ELENCO ISCRITTI CLASSE 125cc. (UNDER 17)

1 317 BALDUSSI GIORGIO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08532 – LAGO D`ISEO LOM N 31/01/2020 16:24
2 326 BALESTRA RICHARD 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 26/01/2020 10:44
3 680 BARBONI GIOVANNI 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 03286 – ACHILLE VARZI PIE N 05/01/2020 01:01
4 707 BERTIN ROCCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 21/12/2019 18:09
5 765 BIDZANS EDVARS 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T LTU N 08/01/2020 16:01
6 153 BINDI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN N 09/01/2020 19:45
7 295 BISERNI FEDERICO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08748 – MOTO CLUB ONLY TWO WHEELS ASD EMI S 10/01/2020 22:09
8 32 BONACORSI ANDREA 2003 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 22:57
9 17 BOSI GIACOMO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM S 08/01/2020 08:15
10 116 BRIDA ALBERTO 2003 125 UNICA II125U TM 125 2T ITA S 07/01/2020 17:38
11 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 20/01/2020 23:10
12 253 BRUMANN KEVIN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T CHE N 20/12/2019 11:05
13 333 CASADEI SAMUELE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04355 – MOTO CLUB VAL LURETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD EMI S 17/01/2020 12:44
14 531 CATO NICKEL 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU N 30/01/2020 10:09
15 207 CAZAL XAVIER 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T FRA N 21/01/2020 10:30
16 221 CIPRIANI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS N 14/01/2020 17:31
17 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01234 – BROGLIANO VEN N 10/01/2020 16:27
18 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE S 07/01/2020 19:10
19 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:19
20 100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01104 – FERMIGNANESE MAR S 11/01/2020 12:25
21 19 DURANTE MANUEL 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01630 – CARSO FVG S 07/01/2020 20:48
22 123 ELGARI ALBERTO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09280 – MOTO CLUB REGNANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 28/01/2020 18:30
23 26 ELSENER JOEL 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T CHE S 20/12/2019 11:36
24 72 EVERTS LIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T BEL S 07/01/2020 15:49
25 466 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08557 – CHIMAX LONIGO VEN N 08/01/2020 13:39
26 515 FREDSOE MADS 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 24/01/2020 12:06
27 259 GAZZANO FRANCESCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 16/01/2020 09:01
28 303 GIANERA STEFANO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 01219 – ALA PTR S 16/01/2020 11:52
29 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM S 01/01/2020 19:35
30 193 GONNELLI SIMONE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 02157 – WHITE BLUE TEAM TOS N 15/01/2020 22:18
31 359 GRAU MAXIME 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T FRA N 10/01/2020 11:06
32 574 GREGERSEN MAGNUS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 07/01/2020 16:45
33 570 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU S 28/12/2019 12:10
34 747 KIENKO MAXIM 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T UKR S 10/01/2020 15:31
35 838 KLEEMANN WILLIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 20/12/2019 11:52
36 484 KOOIKER DAVE 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T NLD N 10/01/2020 11:19
37 242 KUCHEROV NIKITA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS S 07/01/2020 16:26
38 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00469 – PINO MEDEOT FVG S 07/01/2020 18:23
39 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09567 – MOTO TUSCIA RACING LAZ S 11/01/2020 09:14
40 10 MACRI` GIORGIO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00404 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB SALSOMAGGIORE EMI S 24/12/2019 13:57
41 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 09/01/2020 12:07
42 21 MARION FEDERICO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 07308 – CANEVA FVG N 10/01/2020 14:27
43 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS N 27/01/2020 15:24
44 422 MC LELLAN CAMDEN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T ZAF N 10/01/2020 11:21
45 257 MORTENSEN CASPER ALBAEK 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK N 21/01/2020 11:30
46 66 NEBBIA GIANLUCA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09560 – BBR OFFROAD LOM N 27/12/2019 22:00
47 555 NILSSON NOEL 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T SWE N 21/01/2020 12:10
48 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09629 – GATTINARA PIE S 13/01/2020 14:51
49 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN N 23/01/2020 22:17
50 568 PALSSON MAX 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T SWE N 28/12/2019 12:13
51 31 PASQUALOTTO JACOPO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 14/01/2020 13:53
52 219 PAVAN SIMONE 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:56
53 572 PEDERSEN RASMUS 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 20/12/2019 11:51
54 532 PILLER CONSTANTIN 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU S 20/12/2019 11:38
55 319 PRUGNIERES QUENTIN MARC 2005 125 UNICA II125U KAWASAKI 125 2T FRA N 09/01/2020 11:06
56 42 RAINIO SAMPO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T FIN S 08/01/2020 16:00
57 99 RATHOUSKY PERT 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T CZE N 07/01/2020 16:17
58 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS S 20/01/2020 17:46
59 44 RAZZINI PIETRO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 01/01/2020 11:44
60 645 RICHARD STEPHAN 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU N 21/01/2020 11:25
61 69 ROMANO SEBASTIANO 2004 125 UNICA II125U TM 125 2T 00093 – CAIRATESE LOM N 08/01/2020 16:08
62 115 RONCOLI ANDREA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 08/01/2020 20:18
63 12 ROSATI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR N 27/01/2020 10:35
64 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 09150 – MXONE VEN S 09/01/2020 13:50
65 15 RUBINETTI EDGARDO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00143 – GALLIATE PIE N 22/01/2020 21:39
66 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 22:54
67 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00178 – SETTEMPEDANO MAR S 10/01/2020 21:38
68 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS N 27/01/2020 10:49
69 94 SANTARELLA EDOARDO PIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 06/01/2020 18:54
70 23 SARASSO TOMMASO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING PIE S 02/01/2020 10:58
71 590 SCHMIDT JAYDEN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DNK N 07/01/2020 16:44
72 256 SMITH MAGNUS 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DNK S 20/12/2019 11:51
73 408 SMULDERS SCOTT 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T NLD N 10/01/2020 11:22
74 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 08/01/2020 13:18
75 13 TARAS MARCO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 07771 – SPARKS REGGELLO TOS S 21/01/2020 21:28
76 111 TURAGLIO NICOLO` 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00144 – FOSSANO PIE N 17/01/2020 15:53
77 7 VALK CAS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T NLD N 13/01/2020 09:26
78 271 VASICEK STANISLAV 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T CZE N 07/01/2020 16:12
79 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE S 24/12/2019 01:42
80 51 VIGNI DUCCIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS N 25/12/2019 23:47
81 741 VOLOVICH DANIEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T BLR N 20/12/2019 10:49
82 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:18
83 489 WALVOORT JENS 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T NLD N 28/12/2019 12:09
84 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI S 16/01/2020 09:03
85 716 ZANOCZ NOEL 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T HUN S 07/01/2020 16:00

 

CLASSE MX2

1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI S 08/01/2020 15:36
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 09560 – BBR OFFROAD LOM N 29/01/2020 20:55
3 180 AMBJORNSON LEOPOLD 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE N 28/12/2019 12:06
4 325 ANDERSEN SARA 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK S 20/12/2019 11:50
5 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 00190 – SPOLETO UMB S 07/01/2020 18:13
6 78 AXEL LOUIS 2004 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FRA N 20/12/2019 11:17
7 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 04931 – NEOTEC PIE N 13/01/2020 11:53
8 75 BARCELLA ALBERTO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:16
9 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 27/12/2019 19:14
10 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA N 10/01/2020 11:17
11 172 BOISRAME` MATHYS 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T FRA N 10/01/2020 11:20
12 300 BOSIO GIOELE 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM N 25/12/2019 18:36
13 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 25/12/2019 19:22
14 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR S 14/01/2020 13:01
15 13 CHANTON MAURICE 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T CHE N 28/01/2020 10:32
16 955 CHETNICKI GABRIEL 1999 MX2 UNICA IIM2 SUZUKI 250 4T POL N 10/01/2020 10:52
17 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08743 – BONANNI TOS S 06/01/2020 10:46
18 146 CINEROLI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI S 20/01/2020 17:58
19 332 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD N 21/01/2020 10:24
20 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01063 – PARINI LOM S 13/01/2020 17:48
21 199 CRAWFORD NATHAN 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T AUS N 20/12/2019 11:16
22 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 09/01/2020 16:25
23 403 DAMM BASTIAN BOGH 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK S 20/12/2019 11:44
24 30 DE JONG RENE 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD N 10/01/2020 18:28
25 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09700 – PARDI RACING ABR S 04/01/2020 08:13
26 115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR S 28/12/2019 11:32
27 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 26/12/2019 12:49
28 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T AUT S 07/01/2020 12:00
29 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 02705 – BISSO GALETO VEN S 11/01/2020 19:38
30 327 FABRE NICOLAS 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FRA N 10/01/2020 11:07
31 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09175 – MOTO RACING RIETI LAZ S 17/01/2020 19:10
32 68 FACCHETTI GIANLUCA 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM N 23/01/2020 21:13
33 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP N 22/01/2020 16:42
34 239 FLORIAN LION 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU N 28/12/2019 12:11
35 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T CHE N 28/12/2019 12:32
36 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ S 10/01/2020 11:24
37 105 GENOT CYRIL 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL N 20/12/2019 11:03
38 51 GIFTING ISAK 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE S 13/01/2020 17:39
39 220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00093 – CAIRATESE LOM S 14/01/2020 17:30
40 720 GOUPILLON PIERRE 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T FRA N 09/01/2020 11:05
41 60 GROTHUES CALEB MARK 2000 MX2 UNICA IIM2 SUZUKI 250 4T 07822 – RT 973 MX SCHOOL LOM S 20/12/2019 11:37
42 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 01134 – ARDOSA VEN S 04/01/2020 11:56
43 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T DNK N 10/01/2020 11:18
44 142 HAAVISTO JERE 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FIN S 20/12/2019 11:33
45 112 HARRISON MITCHELL 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T USA N 09/01/2020 11:05
46 711 HOFER RENE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT N 10/01/2020 17:39
47 240 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NOR S 20/12/2019 11:40
48 371 IACOPI MANUEL 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 14/01/2020 21:33
49 107 JONRUP EMIL 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE N 20/12/2019 10:53
50 733 KAAREL TILK 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST S 21/01/2020 11:59
51 38 KOVACS ADAM ZSOLT 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T HUN S 08/01/2020 11:02
52 132 KUTSAR KAREL 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST S 13/01/2020 09:28
53 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR S 05/01/2020 11:29
54 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM S 15/01/2020 20:01
55 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 23:04
56 430 MALIN WILJAM 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FIN S 10/01/2020 17:43
57 164 MALINOV NIKOLAY 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BGR S 20/01/2020 18:10
58 47 MALKIEWICZ BAILEY 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T AUS N 20/12/2019 11:14
59 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI N 31/12/2019 13:09
60 252 MARQUES ALEXANDRE 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CHE N 21/01/2020 10:22
61 192 MEIER GLEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DNK S 20/12/2019 11:32
62 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR S 20/12/2019 11:42
63 97 MILLS CHRISTOPHER 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T GBR S 20/12/2019 11:34
64 475 OLSEN OLIVER 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK N 24/01/2020 12:01
65 169 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE S 21/01/2020 10:28
66 119 PALANCA GIOELE 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR N 27/01/2020 07:39
67 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN N 23/01/2020 12:04
68 828 PAVAN DAVIDE 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 07415 – ROSOLINA MARE VEN N 20/01/2020 17:53
69 313 POLAK PETR 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T CZE N 20/12/2019 11:01
70 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 04792 – MEGAN RACING TOS S 31/12/2019 11:03
71 37 QUARTI YURI 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 20/01/2020 22:58
72 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA S 08/01/2020 11:48
73 751 ROOSIORG HARDI 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST S 10/01/2020 15:36
74 256 SASSO ALESSIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T USA N 20/12/2019 10:54
75 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 09461 – CELESTINI MOTORSPORT LAZ S 20/01/2020 11:34
76 637 SILEIKA THOMAS 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T LVA N 28/01/2020 10:22
77 7 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T DEU S 07/01/2020 10:34
78 418 STAUFFER MARCEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT N 09/01/2020 11:18
79 974 TAMAI MARIO 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 00136 – VALLI TORTONESI PIE N 30/01/2020 11:47
80 41 TENTI RICCARDO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00393 – G. BRILLI PERI TOS S 23/12/2019 14:51
81 90 TRACHE JUSTIN 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DEU N 20/12/2019 11:04
82 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00063 – ITALO PALLI PIE N 21/01/2020 20:04
83 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 09560 – BBR OFFROAD LOM S 18/01/2020 09:02
84 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 03409 – BERBENNO LOM S 14/01/2020 19:47
85 98 VAESSEN BAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD S 20/12/2019 11:42
86 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T NLD N 10/01/2020 11:17
87 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD S 20/12/2019 11:40
88 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BEL S 28/12/2019 12:14
89 127 VESILIND HENRY 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST S 08/01/2020 16:00
90 28 VIALLE TOM 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FRA N 09/01/2020 09:04
91 125 WECKMAN EMIL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FIN N 20/12/2019 10:51
92 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09562 – SAN MARINO MAR S 18/01/2020 11:17
93 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01425 – GAERNE VEN S 08/01/2020 17:14

 

CLASSE MX1

1 632 ANDREIS ALEX 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T CHE S 21/01/2020 10:35
2 237 ANTONUCCI MATTIA 1995 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09644 – IPPOGRIFO SSD A.R.L. MAR N 08/01/2020 19:11
3 710 BENDER NICOLAS 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T CHE N 21/01/2020 10:37
4 93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T SWE S 28/12/2019 12:04
5 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00313 – SASSELLO A.S.D. LIG S 02/01/2020 13:40
6 73 BERTUZZO PIER FILIPPO 1988 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 01104 – FERMIGNANESE MAR S 20/01/2020 09:04
7 377 BJERREGAARD NICHLAS 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T DNK S 20/12/2019 11:43
8 189 BOGERS BRIAN 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T NLD S 20/12/2019 11:39
9 999 BONIFAZIO GABRIELE 2002 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 07796 – MONFERRATO PIE N 21/01/2020 10:28
10 224 BRUGNONI ALESSANDRO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09465 – MOTO CLUB LA GUARDIA A.S.D. LIG N 28/01/2020 20:44

.

12 747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 16/01/2020 16:23
13 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 09162 – MX GARDA LAKE LOM S 15/01/2020 22:25
14 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 01063 – PARINI LOM S 11/01/2020 13:36
15 773 CROCI ALESSIO 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 350 4T 00544 – SCHIANNO LOM N 25/01/2020 12:06
16 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE VEN S 09/01/2020 16:42
17 34 DE WALL MICHA BOY 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T NLD N 10/01/2020 11:20
18 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 00093 – CAIRATESE LOM S 18/01/2020 00:09
19 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ S 13/01/2020 18:31
20 43 EVANS MITCHELL 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T AUS S 20/12/2019 11:35
21 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 14/01/2020 07:19
22 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T SVN S 20/12/2019 11:35
23 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 27/01/2020 20:55
24 725 GORINI ANDREA 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09562 – SAN MARINO MAR S 14/01/2020 12:45
25 29 JACOBI HENRY 1999 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T DEU S 08/01/2020 11:47
26 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T LTU S 14/01/2020 10:43
27 41 JONASS PAULS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T LVA S 14/01/2020 10:44
28 411 KAHRO ERKI 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T EST N 21/01/2020 10:32
29 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T 09482 – RACING IMOLESE #96 EMI S 20/01/2020 08:55
30 194 LAGAREN ERISON 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 09629 – GATTINARA PIE S 12/01/2020 19:25
31 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 TM 450 4T 03409 – BERBENNO LOM S 15/01/2020 19:00
32 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 15/01/2020 10:48
