ELENCO ISCRITTI MANTOVA – INTERN.LI D’ITALIA MX 3° PROVA 9 FEBBRAIO 2020

A Mantova va in scena il terzo e ultimo round degli Internazionali d’Italia motocross, insieme ad Antonio Cairoli saranno tanti altri i piloti a scendere in pista sul circuito Tazio Nuvolari.


Ecco qui di seguito l’elenco iscritti aggiornato a oggi venerdi 07/02/2020 alle ore 19:

 

CLASSE 125

1 326 BALESTRA RICHARD 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 03/02/2020 12:02
2 707 BERTIN ROCCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 21/12/2019 18:09
3 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00431 – BELLINZAGO PIE N 05/02/2020 10:43
4 765 BIDZANS EDVARS 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T LTU N 08/01/2020 16:01
5 153 BINDI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN N 09/01/2020 19:46
6 295 BISERNI FEDERICO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08748 – MOTO CLUB ONLY TWO WHEELS ASD EMI S 10/01/2020 22:09
7 38 BOECK ERIC 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DEU N 30/01/2020 15:31
8 32 BONACORSI ANDREA 2003 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 22:57
9 17 BOSI GIACOMO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM S 08/01/2020 08:15
10 116 BRIDA ALBERTO 2003 125 UNICA II125U TM 125 2T ITA S 07/01/2020 17:38
11 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 20/01/2020 23:13
12 253 BRUMANN KEVIN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T CHE N 20/12/2019 11:05
13 333 CASADEI SAMUELE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04355 – MOTO CLUB VAL LURETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD EMI S 17/01/2020 12:44
14 531 CATO NICKEL 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU N 30/01/2020 10:10
15 141 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T CHE N 04/02/2020 15:29
16 25 CONTE GABRIEL 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08908 – THE RIDERS FACTORY VEN N 18/01/2020 15:09
17 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01234 – BROGLIANO VEN N 10/01/2020 16:28
18 172 CROCINI SENIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS N 12/01/2020 16:40
19 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE S 07/01/2020 19:10
20 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 20/01/2020 23:05
21 6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09700 – PARDI RACING ABR N 05/02/2020 21:23
22 100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01104 – FERMIGNANESE MAR S 11/01/2020 12:25
23 19 DURANTE MANUEL 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01630 – CARSO FVG S 07/01/2020 20:48
24 123 ELGARI ALBERTO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09280 – MOTO CLUB REGNANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 29/01/2020 18:57
25 26 ELSENER JOEL 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T CHE S 20/12/2019 11:36
26 72 EVERTS LIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T BEL S 07/01/2020 15:49
27 214 FALSETTI FILIPPO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS N 23/01/2020 22:47
28 466 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08557 – CHIMAX LONIGO VEN N 08/01/2020 13:39
29 515 FREDSOE MADS 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 24/01/2020 12:06
30 259 GAZZANO FRANCESCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 23/01/2020 09:19
31 303 GIANERA STEFANO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 01219 – ALA PTR S 16/01/2020 11:52
32 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM S 01/01/2020 19:35
33 193 GONNELLI SIMONE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 02157 – WHITE BLUE TEAM TOS N 15/01/2020 22:22
34 574 GREGERSEN MAGNUS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 07/01/2020 16:45
35 58 INCERTI DELMONTE LUCA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09492 – ALBINEA EMI N 03/02/2020 22:27
36 33 KARSSEMAKERS KAY 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T NLD N 04/02/2020 15:17
37 715 KARU ROMEO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T NLD N 05/02/2020 09:21
38 570 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU S 28/12/2019 12:10
39 747 KIENKO MAXIM 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T UKR S 10/01/2020 15:31
40 838 KLEEMANN WILLIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 20/12/2019 11:52
41 242 KUCHEROV NIKITA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS S 07/01/2020 16:26
42 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00469 – PINO MEDEOT FVG S 07/01/2020 18:23
43 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09567 – MOTO TUSCIA RACING LAZ S 11/01/2020 09:14
44 315 LIPPOLIS GIOVANNI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01104 – FERMIGNANESE MAR N 03/02/2020 15:04
45 4 LODI TOMMASO 2004 125 UNICA II125U TM 125 2T 00526 – MKC RENO EMI N 22/01/2020 18:29
46 10 MACRI` GIORGIO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00404 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB SALSOMAGGIORE EMI S 24/12/2019 13:57
47 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 09/01/2020 12:07
48 21 MARION FEDERICO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 07308 – CANEVA FVG N 10/01/2020 14:28
49 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS N 03/02/2020 15:43
50 257 MORTENSEN CASPER ALBAEK 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK N 21/01/2020 11:30
51 66 NEBBIA GIANLUCA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09560 – BBR OFFROAD LOM N 27/12/2019 22:01
52 555 NILSSON NOEL 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T SWE N 21/01/2020 12:11
53 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09629 – GATTINARA PIE S 13/01/2020 14:51
54 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN N 25/01/2020 21:54
55 568 PALSSON MAX 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T SWE N 28/12/2019 12:13
56 572 PEDERSEN RASMUS 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 20/12/2019 11:51
57 84 PICHECA ALESSANDRO FRANCESCO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02970 – TORRE DELLA MELORIA TOS N 30/01/2020 14:18
58 532 PILLER CONSTANTIN 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU S 20/12/2019 11:38
59 319 PRUGNIERES QUENTIN MARC 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T FRA N 07/01/2020 11:06
60 42 RAINIO SAMPO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T FIN S 08/01/2020 16:00
61 99 RATHOUSKY PERT 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T CZE N 07/01/2020 16:18
62 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS S 20/01/2020 17:46
63 44 RAZZINI PIETRO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 01/01/2020 11:44
64 115 RONCOLI ANDREA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 08/01/2020 20:18
65 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 09150 – MXONE VEN S 09/01/2020 13:50
66 15 RUBINETTI EDGARDO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00143 – GALLIATE PIE N 22/01/2020 21:41
67 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 22:54
68 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02389 – LE VALLI LOM N 06/02/2020 10:05
69 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00178 – SETTEMPEDANO MAR S 10/01/2020 21:38
70 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS N 04/02/2020 21:27
71 94 SANTARELLA EDOARDO PIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 06/01/2020 18:52
72 23 SARASSO TOMMASO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING PIE S 02/01/2020 10:58
73 590 SCHMIDT JAYDEN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DNK N 07/01/2020 16:45
74 256 SMITH MAGNUS 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DNK S 20/12/2019 11:51
75 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 08/01/2020 13:18
76 13 TARAS MARCO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 07771 – SPARKS REGGELLO TOS S 21/01/2020 21:28
77 7 VALK CAS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T NLD N 13/01/2020 09:26
78 271 VASICEK STANISLAV 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T CZE N 07/01/2020 16:13
79 442 VERBRUGGEN KJELL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T NLD N 28/01/2020 16:53
80 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE S 24/12/2019 01:42
81 51 VIGNI DUCCIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS N 25/12/2019 23:51
82 741 VOLOVICH DANIEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T BLR N 20/12/2019 10:50
83 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 20/01/2020 23:03
84 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI S 16/01/2020 09:03
85 716 ZANOCZ NOEL 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T HUN S 07/01/2020 16:00

la tabella rossa della 125 Pietro Razzini

 

CLASSE MX2:

1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI S 08/01/2020 15:36
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 09560 – BBR OFFROAD LOM N 29/01/2020 20:58
3 325 ANDERSEN SARA 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK S 20/12/2019 11:50
4 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 00190 – SPOLETO UMB S 07/01/2020 18:13
5 440 APPELT MARNIQUE 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU N 13/01/2020 15:22
6 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 04931 – NEOTEC PIE N 13/01/2020 11:58
7 75 BARCELLA ALBERTO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM N 20/01/2020 23:00
8 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 27/12/2019 19:14
9 300 BOSIO GIOELE 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM N 25/12/2019 18:37
10 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 25/12/2019 19:22
11 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR S 14/01/2020 13:01
12 13 CHANTON MAURICE 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T CHE N 28/01/2020 10:34
13 955 CHETNICKI GABRIEL 1999 MX2 UNICA IIM2 SUZUKI 250 4T POL N 10/01/2020 10:53
14 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08743 – BONANNI TOS S 06/01/2020 10:46
15 146 CINEROLI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI S 20/01/2020 17:58
16 332 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD N 21/01/2020 10:25
17 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01063 – PARINI LOM S 13/01/2020 17:48
18 199 CRAWFORD NATHAN 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T AUS N 20/12/2019 11:16
19 810 CRNJANSKI YANN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FRA N 30/01/2020 10:10
20 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 09/01/2020 16:25
21 403 DAMM BASTIAN BOGH 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK S 20/12/2019 11:44
22 30 DE JONG RENE 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD N 10/01/2020 18:29
23 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09700 – PARDI RACING ABR S 04/01/2020 08:13
24 115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR S 28/12/2019 11:32
25 20 DISERENS LUCA 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T CHE N 13/01/2020 09:38
26 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 26/12/2019 12:49
27 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T AUT S 07/01/2020 12:00
28 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 02705 – BISSO GALETO VEN S 11/01/2020 19:38
29 327 FABRE NICOLAS 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FRA N 10/01/2020 11:08
30 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09175 – MOTO RACING RIETI LAZ S 17/01/2020 19:10
31 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP N 22/01/2020 16:42
32 239 FLORIAN LION 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU N 28/12/2019 12:12
33 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ S 10/01/2020 11:24
34 105 GENOT CYRIL 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL N 20/12/2019 11:03
35 51 GIFTING ISAK 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE S 13/01/2020 17:39
36 187 GIORDANO FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00218 – SPORT MOTO CLUB UISP CARPI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 31/01/2020 09:48
37 220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00093 – CAIRATESE LOM S 14/01/2020 17:30
38 720 GOUPILLON PIERRE 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T FRA N 07/01/2020 11:07
39 60 GROTHUES CALEB MARK 2000 MX2 UNICA IIM2 SUZUKI 250 4T 07822 – RT 973 MX SCHOOL LOM S 20/12/2019 11:37
40 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 01134 – ARDOSA VEN S 04/01/2020 11:56
41 142 HAAVISTO JERE 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FIN S 20/12/2019 11:33
42 112 HARRISON MITCHELL 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T USA N 08/01/2020 10:53
43 240 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NOR S 20/12/2019 11:40
44 371 IACOPI MANUEL 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 14/01/2020 21:33
45 107 JONRUP EMIL 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE N 20/12/2019 10:53
46 733 KAAREL TILK 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST S 21/01/2020 11:59
47 38 KOVACS ADAM ZSOLT 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T HUN S 08/01/2020 11:02
48 132 KUTSAR KAREL 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST S 13/01/2020 09:28
49 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR S 05/01/2020 11:29
50 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM S 15/01/2020 20:01
51 78 LOUIS AXEL 2004 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FRA N 20/12/2019 11:17
52 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 23:04
53 430 MALIN WILJAM 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FIN S 10/01/2020 17:43
54 164 MALINOV NIKOLAY 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BGR S 20/01/2020 18:10
55 47 MALKIEWICZ BAILEY 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T AUS N 20/12/2019 11:15
56 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI N 31/12/2019 13:10
57 252 MARQUES ALEXANDRE 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CHE N 21/01/2020 10:23
58 192 MEIER GLEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DNK S 20/12/2019 11:32
59 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR S 20/12/2019 11:42
60 97 MILLS CHRISTOPHER 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T GBR S 20/12/2019 11:34
61 475 OLSEN OLIVER 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK N 24/01/2020 12:01
62 169 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE S 21/01/2020 10:28
63 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T SWE N 13/01/2020 09:38
64 227 PACINI MICOL 1993 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 08229 – TEAM FIX RACING MOTOCROSS MAR N 29/01/2020 00:27
65 119 PALANCA GIOELE 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR N 03/02/2020 18:50
66 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN N 23/01/2020 12:04
67 313 POLAK PETR 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T CZE N 20/12/2019 11:02
68 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 04792 – MEGAN RACING TOS S 31/12/2019 11:03
69 37 QUARTI YURI 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 20/01/2020 22:58
70 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA S 08/01/2020 11:48
71 751 ROOSIORG HARDI 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST S 10/01/2020 15:36
72 118 RUBINI STEPHEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FRA N 13/01/2020 09:37
73 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 450 4T AUT N 25/01/2020 11:53
74 256 SASSO ALESSIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T USA N 20/12/2019 10:55
75 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 09461 – CELESTINI MOTORSPORT LAZ S 20/01/2020 11:34
76 637 SILEIKA THOMAS 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T LVA N 28/01/2020 10:23
77 7 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T DEU S 07/01/2020 10:34
78 418 STAUFFER MARCEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT N 09/01/2020 11:18
79 41 TENTI RICCARDO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00393 – G. BRILLI PERI TOS S 23/12/2019 14:51
80 90 TRACHE JUSTIN 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DEU N 20/12/2019 11:04
81 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00063 – ITALO PALLI PIE N 03/02/2020 18:41
82 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 09560 – BBR OFFROAD LOM S 18/01/2020 09:02
83 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 03409 – BERBENNO LOM S 14/01/2020 19:47
84 98 VAESSEN BAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD S 20/12/2019 11:42
85 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 09065 – FAST ENERGY S.R.L. MAR N 27/01/2020 14:35
86 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD S 20/12/2019 11:40
87 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BEL S 28/12/2019 12:14
88 127 VESILIND HENRY 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST S 08/01/2020 16:00
89 117 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CZE N 28/12/2019 12:08
90 125 WECKMAN EMIL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FIN N 20/12/2019 10:52
91 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09562 – SAN MARINO MAR S 18/01/2020 11:17
92 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01425 – GAERNE VEN S 08/01/2020 17:14

Maxime Renaux conduce la classifica della MX2

CLASSE MX1:

1 632 ANDREIS ALEX 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T CHE S 21/01/2020 10:35
2 237 ANTONUCCI MATTIA 1995 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09644 – IPPOGRIFO SSD A.R.L. MAR N 15/01/2020 20:17
3 93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T SWE S 28/12/2019 12:04
4 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00313 – SASSELLO A.S.D. LIG S 02/01/2020 13:40
5 267 BERSANELLI EDOARDO 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00212 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB PARMA EMI N 20/01/2020 13:19
6 73 BERTUZZO PIER FILIPPO 1988 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 01104 – FERMIGNANESE MAR S 20/01/2020 09:04
7 377 BJERREGAARD NICHLAS 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T DNK S 20/12/2019 11:43
8 189 BOGERS BRIAN 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T NLD S 20/12/2019 11:39
9 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02106 – MILANI LAZ S 17/01/2020 15:35
10 747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 16/01/2020 16:23
11 324 CHARLIER MAXIME 2000 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T FRA N 10/01/2020 11:07
12 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 09162 – MX GARDA LAKE LOM S 15/01/2020 22:25
13 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 01063 – PARINI LOM S 11/01/2020 13:36
14 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE VEN S 09/01/2020 16:42
15 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 00093 – CAIRATESE LOM S 18/01/2020 00:09
16 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ S 13/01/2020 18:31
17 43 EVANS MITCHELL 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T AUS S 20/12/2019 11:35
18 996 FABRE YANNICK 1994 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T FRA N 04/02/2020 16:43
19 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 14/01/2020 07:19
20 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T SVN S 20/12/2019 11:35
21 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 04/02/2020 12:44
22 725 GORINI ANDREA 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09562 – SAN MARINO MAR S 14/01/2020 12:45
23 29 JACOBI HENRY 1999 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T DEU S 08/01/2020 11:47
24 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T LTU S 14/01/2020 10:43
25 41 JONASS PAULS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T LVA S 14/01/2020 10:44
26 661 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T DEU N 25/01/2020 11:51
27 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T 09482 – RACING IMOLESE #96 EMI S 20/01/2020 08:55
28 194 LAGAREN ERISON 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 09629 – GATTINARA PIE S 12/01/2020 19:25
29 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 TM 450 4T 03409 – BERBENNO LOM S 15/01/2020 19:00
30 221 LOLLI MARCO 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00212 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB PARMA EMI N 13/01/2020 11:04
