ARCO DI TRENTO RISULTATI E FOTO – ROUND #2 INTERNAZIONALI D’ITALIA MX 2023

Si sono chiusi oggi ad Arco di Trento gli Internazionali d’Italia MX 2023. Ancora una volta bellissime le manche al Ciclamino in una bella giornata di sole. Ecco i risultati finali e le prime immagini dal tracciato.



FOTO:  MXREPORT.IT

 

CLASSE 125

 

Il vincitore di giornata Maximilian Ernecker #919

 

Assoluta di giornata

 

1 919 ERNECKER Maximilian AUT GasGas 40 22 18
2 451 MIKULA Julius CZE Yamaha 35 25 10
3 6 ESCANDELL GIL Elias ESP Gaerne Fantic 33 11 22
4 79 SALVINI Nicola ITA La Rocca Yamaha 32 7 25
5 18 GASPARI Alessandro ITA Gaerne Husqvarna 30 16 14
6 2 SKOVBJERG Nicolai DEN JK Racing Yamaha Yamaha 29 13 16
7 212 PULVIRENTI Alfio S. ITA Lazio Racing KTM 27 15 12
8 961 FRISK August SWE KTM 22 14 8
9 574 DOENSEN Gyan NED KTM 20 0 20
10 772 REISULIS Janis LAT Yamaha 20 20 0
11 363 REICHL Lyonel J. LIE Husqvarna 20 18 2
12 270 TZEMACH Ofir C. ISR Grancross Yamaha 17 6 11
13 494 WERNER Maximilian S. GER Gaerne Fantic 16 1 15
14 479 MAREK Vitezslav CZE KTM 15 10 5
15 329 SCOLLO Maurizio ITA Cairatese Yamaha 13 0 13
16 7 MANNINI Niccolo’ ITA Megan Racing Fantic 12 12 0
17 97 MANCINI Simone ITA Megan Racing Yamaha 12 9 3
18 716 ZANOCZ Noel HUN KTM 12 8 4
19 125 BARBIERI Mattia ITA 3Mxteam Motorsport A.S.D. GasGas 11 4 7
20 123 PEKLAJ Jaka SLO Romans Husqvarna 9 0 9

La seconda manche è stata fatale al nostro Alfio Pulvirenti #212

 

 

Il podio di giornata della 125

 

ASSOLUTA INT.LI 2023 CLASSE 125

1 6 ESCANDELL GIL Elias ESP Gaerne 80 0 0 – 25 22 – 11 22
212 PULVIRENTI Alfio S. 2 ITA Lazio Racing 74 6 6 – 22 25 – 15 12
3 18 GASPARI Alessandro ITA Gaerne 70 10 4 – 20 20 – 16 14
4 919 ERNECKER Maximilian AUT 62 18 8 – 12 10 – 22 18
716 ZANOCZ Noel 5 HUN 48 32 14 – 18 18 – 8 4
2 SKOVBJERG Nicolai 6 DEN JK Racing Yamaha 44 36 4 – 6 9 – 13 16
7 97 MANCINI Simone ITA Megan Racing 43 37 1 – 16 15 – 9 3
8 79 SALVINI Nicola ITA La Rocca 41 39 2 – 4 5 – 7 25
9 451 MIKULA Julius CZE 35 45 6 – – – – 25 10
494 WERNER Maximilian S. 10 GER Gaerne 34 46 1 – 7 11 – 1 15
11 574 DOENSEN Gyan NED 33 47 1 – 0 13 – 0 20
12 329 SCOLLO Maurizio ITA Cairatese 32 48 1 – 3 16 – 0 13
13 911 UTECH Gennaro ITA Gaerne 31 49 1 – 13 12 – 0 6
14 7 MANNINI Niccolo ITA Megan Racing 29 51 2 – 15 2 – 12 0
15 125 BARBIERI Mattia ITA 3Mxteam Motorsport A.S.D. 27 53 2 – 2 14 – 4 7
16 123 PEKLAJ Jaka SLO Romans 26 54 1 – 9 8 – 0 9
17 961 FRISK August SWE 22 58 4 – – – – 14 8
18 772 REISULIS Janis LAT 20 60 2 – – – – 20 0
363 REICHL Lyonel J. 19 LIE 20 60 0 – – – – 18 2
270 TZEMACH Ofir C. 20 ISR Grancross 20 60 0 – 0 3 – 6 11

 

Elias Escandel vince gli Int.li MX 2023 della 125

 

 

 

CLASSE MX2

 

Benistant fa suo il titolo 2023 della MX2

ASSOLUTA DI GIORNATA

 

1 96 COENEN Lucas BEL Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 47 22 25
2 198 BENISTANT Thibault FRA Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 43 25 18
3 79 COENEN Sacha BEL Red Bull KTM Factory Racing KTM 36 20 16
4 44 ELZINGA Rick NED Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 35 15 20
5 80 ADAMO Andrea ITA Red Bull KTM Factory Racing KTM 31 9 22
6 17 TOENDEL Cornelius NOR SM Action Racing Team Yuasa Battery KTM 28 13 15
7 74 DE WOLF Kay NED Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 28 14 14
8 72 EVERTS Liam BEL Red Bull KTM Factory Racing KTM 23 16 7
9 2 ZANCHI Ferruccio ITA Bonanni KTM 23 12 11
10 516 LANGENFELDER Simon GER Red Bull Gas Gas Factory Racing GasGas 22 18 4
11 32 BONACORSI Andrea ITA Hutten Metaal Yamaha Yamaha 19 10 9
12 253 PANCAR Jan SLO KTM 18 6 12
13 51 OLIVER Oriol ESP KTM 17 4 13
14 172 VALK Cas NED Gaerne Fantic 12 2 10
15 24 HORGMO Kevin NOR FeH Kawasaki Racing Team Kawasaki 11 11 0
16 282 ROSSI Marc-Antoine FRA KTM 10 5 5
17 19 PRUGNIERES Quentin FRA Kawasaki 9 1 8
18 717 FUERI Alexis FRA . Fantic 8 8 0
19 53 LATA Valerio ITA Team Beddini KTM Racing KTM 8 7 1
20 27 GUYON Tom L. FRA Gaerne Fantic 6 0 6

 

Bella la seconda manche di Andrea Adamo

 

ASSOLUTA INT.LI 2023 CLASSE MX2

1 198 BENISTANT Thibault FRA Monster Energy Yamaha Factory MX2 85 0 0 20 22 25 18
2 96 COENEN Lucas BEL Nestaan Husqvarna Factory Racing 75 10 10 13 15 22 25
3 80 ADAMO Andrea ITA Red Bull KTM Factory Racing 68 17 7 12 25 9 22
4 516 LANGENFELDER Simon GER Red Bull Gas Gas Factory Racing 67 18 1 25 20 18 4
5 44 ELZINGA Rick NED Monster Energy Yamaha Factory MX2 67 18 0 16 16 15 20
6 17 TOENDEL Cornelius NOR SM Action Racing Team Yuasa Battery 64 21 3 22 14 13 15
7 72 EVERTS Liam BEL Red Bull KTM Factory Racing 59 26 5 18 18 16 7
8 2 ZANCHI Ferruccio ITA Bonanni 46 39 13 14 9 12 11
9 79 COENEN Sacha BEL Red Bull KTM Factory Racing 44 41 2 4 4 20 16
10 253 PANCAR Jan SLO 39 46 5 10 11 6 12
11 53 LATA Valerio ITA Team Beddini KTM Racing 33 52 6 15 10 7 1
12 74 DE WOLF Kay NED Nestaan Husqvarna Factory Racing 28 57 5 – – 14 14
13 27 GUYON Tom L. FRA Gaerne 25 60 3 7 12 0 6
14 420 ROSSI Andrea ITA Mxone 21 64 4 8 13 0 0
15 717 FUERI Alexis FRA . 19 66 2 11 0 8 0
16 32 BONACORSI Andrea ITA Hutten Metaal Yamaha 19 66 0 – – 10 9
17 282 ROSSI Marc-Antoine FRA 18 67 1 0 8 5 5
18 51 OLIVER Oriol ESP 17 68 1 – – 4 13
19 172 VALK Cas NED Gaerne 17 68 0 0 5 2 10
20 321 BERNARDINI Samuele ITA Lago D`Iseo 16 69 1 3 7 3 3

 

CLASSE MX1

 

Jeremy Seewer vincitore degli Int.li MX della MX1

ASSOLUTA DI GIORNATA

1 91 SEEWER Jeremy SUI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 50 25 25
2 70 FERNANDEZ GARCIA Ruben ESP Team HRC Honda 42 20 22
3 959 RENAUX Maxime FRA Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34 18 16
4 919 WATSON Ben GBR MRT Racing Team Beta Beta 33 13 20
5 189 BOGERS Brian NED Standing Construct Honda MXGP Honda 28 14 14
6 303 FORATO Alberto ITA SM Action Racing Team Yuasa Battery KTM 27 12 15
7 243 GAJSER Tim SLO Team HRC Honda 22 22 0
8 766 SANDNER Michael AUT KTM 22 11 11
9 101 GUADAGNINI Mattia ITA Red Bull Gas Gas Factory Racing GasGas 21 3 18
10 10 VLAANDEREN Calvin NED Gebben Van Venrooy Racing Yamaha 19 16 3
11 226 KOCH Tom GER KTM 18 5 13
12 771 CROCI Simone ITA Intimiano N. Noseda Husqvarna 18 8 10
13 6 PATUREL Benoit FRA De Baets Yamaha MX Team Yamaha 17 15 2
14 19 PHILIPPAERTS David ITA Gorlese Mario Colombo Kawasaki 15 9 6
15 7 SPIES Maximilian GER KTM 15 7 8
16 491 HABERLAND Paul GER Husqvarna 13 6 7
17 290 JACOBI Henry GER KTM 12 0 12
18 228 SCUTERI Emilio ITA Paolo Rossi Cina GasGas 10 10 0
19 499 ALBERIO Emanuele ITA Bbr Offroad Husqvarna 9 0 9
20 2 BORZ Luca ITA JK Racing Yamaha Honda 5 0 5

 

Mattia Guadagnini si consola con una buonissima gara 2

 

Il podio MX1

 

ASSOLUTA INT.LI 2023 CLASSE MX1

1 91 SEEWER Jeremy Monster Energy Yamaha Factory MXGP 97 0 0 22 25 25 25
2 959 RENAUX Maxime FRA Monster Energy Yamaha Factory MXGP 79 18 18 25 20 18 16
3 70 FERNANDEZ GARCIA Ruben ESP Team HRC 72 25 7 15 15 20 22
4 243 GAJSER Tim SLO Team HRC 64 33 8 20 22 22 0
5 303 FORATO Alberto ITA SM Action Racing Team Yuasa Battery 59 38 5 16 16 12 15
6 101 GUADAGNINI Mattia ITA Red Bull Gas Gas Factory Racing 57 40 2 18 18 3 18
7 919 WATSON Ben GBR MRT Racing Team Beta 45 52 12 12 0 13 20
8 6 PATUREL Benoit FRA De Baets Yamaha MX Team 43 54 2 13 13 15 2
9 290 JACOBI Henry GER 37 60 6 11 14 0 12
10 226 KOCH Tom GER 37 60 0 10 9 5 13
11 771 CROCI Simone ITA Intimiano N. Noseda 31 66 6 9 4 8 10
12 189 BOGERS Brian NED Standing Construct Honda MXGP 28 69 3 – – 14 14
13 77 LUPINO Alessandro ITA MRT Racing Team Beta 26 71 2 14 12 0 0
14 7 SPIES Maximilian GER 26 71 0 0 11 7 8
15 766 SANDNER Michael AUT 22 75 4 – – 11 11
16 499 ALBERIO Emanuele ITA Bbr Offroad 21 76 1 7 5 0 9
17 10 VLAANDEREN Calvin NED Gebben Van Venrooy Racing 19 78 2 – – 16 3
87 BRUMANN Kevin SUI 18 JK Racing Yamaha 18 79 1 6 10 2 0
19 19 PHILIPPAERTS David ITA Gorlese Mario Colombo 18 79 0 2 1 9 6
20 228 SCUTERI Emilio ITA Paolo Rossi Cina 16 81 2 0 6 10 0

 

 

TUTTO SULLA MXGP CLICCANDO QUI!!!

 

 

 

Ti potrebbero interessare:

ARCO DI TRENTO RISULTATI E FOTO – ROUND #2 INTERNAZIONALI D’ITALIA MX 2023

ARCO DI TRENTO RISULTATI E FOTO – ROUND #2 INTERNAZIONALI D’ITALIA MX 2023

ARCO DI TRENTO RISULTATI E FOTO – ROUND #2 INTERNAZIONALI D’ITALIA MX 2023